サイト内の現在位置
MPMシリーズ
製品一覧
型名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|
Ku帯 | ||
LD79U12シリーズ | 13.75-14.5GHz | 125Wmin. |
LD79U20シリーズ | 13.75-14.5GHz | 200Wmin. |
Ka帯 | ||
LD79A02シリーズ | 27.5-30.0GHz | 20Wmin. |
LD79A04シリーズ | 27.5-30.0GHz | 40Wmin. |
LD79A10シリーズ | 27.5-30.0GHz | 100W Peak min. |
38.0-40.0GHz | 100W Peak min. |
用途
衛星通信可搬局用RF増幅器として利用
例:デジタルsng(satellite news gathering)局)

小型衛星通信端末局RF増幅器として利用
例:HDR-VSAT(High Data Rate-Very Small Aperture Terminal)

P-MP(Point to Multe-point)方式基地局用RF増幅器として利用
例:LMDS(Local Multiunit Distribution Service)基地局

HPA用RFデバイスとして利用
マイクロ波応用装置のRF供給源として利用
例:半導体素子評価装置
製品スペック
LD79U04シリーズ

周波数範囲 | 13.75-14.5GHz |
---|---|
出力 | 40W min |
小信号利得 | 25dB min |
IM3 | -35dBc ※注 |
入力電力 | 163W |
寸法 | TWT:178mmX33mmX25mm EPC:140mmX47mmX220mm |
重量 | TWT:0.4kg EPC:2.1kg |
用途 | デジタルSNG HDR-VSAT |
- ※注IM3は記載された出力-10dB時の値。
LD79U12シリーズ

周波数範囲 | 13.75-14.5GHz |
---|---|
出力 | 125W min. |
小信号利得 | 50dB min. |
IM3 | -32dBc ※注 |
入力電力 | 475W |
寸法 | TWT:315mmx40mmx50mm EPC:350mmX220mmX75mm |
重量 | TWT:1.3kg EPC:5kg |
用途 | デジタルSNG HDR-VSAT |
- ※注IM3は記載された出力-10dB時の値。
LD79U20シリーズ

周波数範囲 | 13.75-14.5GHz |
---|---|
出力 | 200W CW |
小信号利得 | 63dB以下 |
IM3 | -18dBc以下 ※注 |
入力電力 | 800W以下 |
寸法 | TWT:335mmX67mmX53mm EPC:213mmX82mmX118mm |
重量 | 4kg |
用途 | デジタルSNG HDR-VSAT |
- ※注IM3は記載された出力-4dBバックオフ時の値。
LD79A02シリーズ

周波数範囲 | 27.5-30.0GHz |
---|---|
出力 | 20W min. |
小信号利得 | 50dB min. |
IM3 | -32dBc ※注 |
入力電力 | 86W |
寸法 | 240mmX150mmX40mm |
重量 | 2.1kg |
用途 | マルチメディア衛星ユーザ端末 LMDS(P-MP) |
- ※注IM3は記載された出力-10dB時の値。
LD79A04シリーズ

周波数範囲 | 27.5-30.0GHz |
---|---|
出力 | 40W min. |
小信号利得 | 35dB min. |
入力電力 | 220VA |
寸法 | 340mmX290mmX60mm |
重量 | 5.8kg |
用途 | マルチメディア衛星ユーザ端末LMDS(P-MP) |
LD79A10シリーズ

周波数範囲 | 27.5-30.0GHz | 38.0-40.0GHz |
---|---|---|
出力 | 10W(cw) / 100W(Peak)min. | |
小信号利得 | 65dB min. | |
IM3 | -32dBc / -40dBc(含むリニアライザー)※注 | |
入力電力 | 96W / 100W(含むリニアライザー) | |
寸法 | 260mmX150mmX40mm | |
重量 | 1.9kg | |
用途 | マルチメディア衛星ユーザ端末 LMDS(P-MP) |
- ※注IM3は記載された出力10W時の値。