サイト内の現在位置
LD79A10シリーズ

主な特徴
周波数範囲 | 27.5-30.0GHz | 38.0-40.0GHz |
---|---|---|
出力 | 10W(cw) / 100W(Peak)min. | |
小信号利得 | 65dB min. | |
IM3 | -32dBc / -40dBc(含むリニアライザー)※注 | |
入力電力 | 96W / 100W(含むリニアライザー) | |
寸法 | 260mmX150mmX40mm | |
重量 | 1.9kg | |
用途 | マルチメディア衛星ユーザ端末 LMDS(P-MP) |
- ※注IM3は記載された出力10W時の値。