サイト内の現在位置
TWT
製品一覧
各製品の主な特徴として記載した数値は代表値であり、規格を提示するものではございません。
型名 | 周波数 | 出力 |
---|---|---|
C帯 | ||
LD7275 | 5.85-6.75GHz | 400Wmin. |
LD7274 | 5.85-6.425GHz | 750Wmin. |
Ku帯 | ||
LD7214(1) | 14.0-14.5GHz | 300Wmin. |
LD7268U | 13.75-14.5GHz | 400Wmin. |
LD7273 | 13.75-14.5GHz | 750Wmin. |
DBS帯 | ||
LD7233A(1) | 17.3-18.1GHz | 430Wmin. |
LD7318 | 17.3-18.4GHz | 500Wmin. |
K帯 | ||
LD7288 | 18.0-21.7GHz | 250Wmin. |
Ka帯 | ||
LD7280 | 27.5-30.0GHz | 120/150/175Wmin. |
LD7287 | 27.5-30.0GHz | 250WPeak min./120W CW |
LD7310 | 27.5-30.0GHz | 250Wmin. |
LD7321 | 27.5-30.0GHz | 350WPeak min./250W CW |
- ※注1.保守対応のみ